notasjon 2x2 notasjon 3x3 notasjon 4x4 notasjon 5x5 notasjon 6x6 notasjon 7x7
| Move | Right | Up | Front | Left | Down | Back |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○○○● +90° | R | U | F | L | D | B |
| ○○○● +180° | R2 | U2 | F2 | L2 | D2 | B2 |
| ○○●○ +90° | MR | MU | MF | ML | MD | MB |
| ○○●○ +180° | MR2 | MU2 | MF2 | ML2 | MD2 | MB2 |
| ○○●● +90° | TR | TU | TF | TL | TD | TB |
| ○○●● +180° | TR2 | TU2 | TF2 | TL2 | TD2 | TB2 |
| ○●●○ +90° | WR | WU | WF | WL | WD | WB |
| ○●●○ +180° | WR2 | WU2 | WF2 | WL2 | WD2 | WB2 |
| ●○○● +90° | SR | SU | SF | SL | SD | SB |
| ●○○● +180° | SR2 | SU2 | SF2 | SL2 | SD2 | SB2 |
| ●●●● +90° | CR | CU | CF | CL | CD | CB |
| ●●●● +180° | CR2 | CU2 | CF2 | CL2 | CD2 | CB2 |
Tabellen er kopiert fra Werner Randelshofer: combined_eng_4x4