RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: 666 :: V-cube 6 :: 6x6x6

 notasjon 2x2   notasjon 3x3   notasjon 4x4   notasjon 5x5   notasjon 6x6   notasjon 7x7 

Notasjon ENG 6x6:

 Utdrag av notasjon ENG 6x6
Viser statiske illustasjoner, da Java Plug-in mangler!
Viser statiske illustasjoner, da Java Plug-in mangler!


Utdrag av notasjon ENG 6x6
○○○○○● R U F L D B  
○○○○●○ NR NU NF NL ND NB  
○○○●○○ MR MU MF ML MD MB eller N3x
○○○○●● TR TU TF TL TD TB  
○○○●●● T3R T3U T3F T3L T3D T3B  
○○○●●○ VR VU VF VL VD VB  
●●●●●● CR CU CF CL CD CB  
 Superset ENG 6x6
Move Right Up Front Left Down Back
○○○○○● +90° R U F L D B
○○○○○● +180° R2 U2 F2 L2 D2 B2
○○○○●● +90° TR TU TF TL TD TB
○○○○●● +180° TR2 TU2 TF2 TL2 TD2 TB2
○○○●●● +90° T3R T3U T3F T3L T3D T3B
○○○●●● +180° T3R2 T3U2 T3F2 T3L2 T3D2 T3B2
○○●●●● +90° T4R T4U T4U T4L T4D T4B
○○●●●● +180° T4R2 T4U2 T4U2 T4L2 T4D2 T4B2
○●●●●● +90° T5R T5U T5F T5L T5D T5B
○●●●●● +180° T5R2 T5U2 T5F2 T5L2 T5D2 T5B2
●●●●●● +90° CR CU CF CL CD CB
●●●●●● +180° CR2 CU2 CF2 CL2 CD2 CB2
○○○○●○ +90° NR NU NF NL ND NB
○○○○●○ -90° N5L N5D N5B N5R N5U N5F
○○○○●○ +180° NR2 NU2 NF2 NL2 ND2 NB2
○○○○●○ -180° N5L2 N5D2 N5B2 N5R2 N5U2 N5F2
○○○●○○ +90° MR N3R MU N3U MF N3F ML N3L MD N3D MB N3B
○○○●○○ -90° N4L N4D N4B N4R N4U N4F
○○○●○○ +180° MR2 N3R2 MU2 N3U2 MF2 N3F2 ML2 N3L2 MD2 N3D2 MB2 N3B2
○○○●○○ -180° N4L2 N4D2 N4B2 N4R2 N4U2 N4F2
○○○●●○ +90° VR N2-3R VU N2-3U VF N2-3F VL N2-3L VD N2-3D VB N2-3B
○○○●●○ -90° N4-5L N4-5D N4-5B N4-5R N4-5U N4-5F
○○○●●○ +180° VR2 N2-3R2 VU2 N2-3U2 VF2 N2-3F2 VL2 N2-3L2 VD2 N2-3D2 VB2 N2-3B2
○○○●●○ -180° N4-5L2 N4-5D2 N4-5F2 N4-5R2 N4-5U2 N4-5F2
○○●●○○ +90° M2R N3-4R M2U N3-4U M2F N3-4F M2L N3-4L M2D N3-4D M2B N3-4B
○○●●○○ +180° M2R2 N3-4R2 M2U2 N3-4U2 M2F2 N3-4F2 M2L2 N3-4L2 M2D2 N3-4D2 M2B2 N3-4B2
○○●●●○ +90° M3R V3R N2-4R M3U V3U N2-4U M3F V3F N2-4F M3L V3L N2-4L M3D V3D N2-4D M3B V3B N2-4B
○○●●●○ -90° N3-5L N3-5D N3-5B N3-5R N3-5U N3-5F
○○●●●○ +180° M3R2 V3R2 N2-4R2 M3U2 V3U2 N2-4U2 M3F2 V3F2 N2-4F2 M3L2 V3L2 N2-4L2 M3D2 V3D2 N2-4D2 M3B2 V3B2 N2-4B2
○○●●●○ -180° N3-5L2 N3-5D2 N3-5B2 N3-5R2 N3-5U2 N3-5F2
○●●●●○ +90° WR M4R V4R N2-5R WU M4U V4U N2-5U WF M4F V4F N2-5F WL M4L V4L N2-5L WD M4D V4D N2-5D WB M4B V4B N2-5B
○●●●●○ +180° WR2 M4R2 V4R2 N2-5R2 WU2 M4U2 V4U2 N2-5U2 WF2 M4F2 V4F2 N2-5F2 WL2 M4L2 V4L2 N2-5L2 WD2 M4D2 V4D2 N2-5D2 WB2 M4B2 V4B2 N2-5B2
●●●●○● +90° S2-2R S2-2U S2-2F S2-2L S2-2D S2-2B
●●●●○● -90° S5-5L S5-5D S5-5B S5-5R S5-5U S5-5F
●●●●○● +180° S2-2R2 S2-2U2 S2-2F2 S2-2L2 S2-2D2 S2-2B2
●●●●○● -180° S5-5L2 S5-5D2 S5-5B2 S5-5R2 S5-5U2 S5-5F2
●●●○●● +90° S3-3R S3-3U S3-3F S3-3L S3-3D S3-3B
●●●○●● -90° S4-4L S4-4D S4-4B S4-4R S4-4U S4-4F
●●●○●● +180° S3-3R2 S3-3U2 S3-3F2 S3-3L2 S3-3D2 S3-3B2
●●●○●● -180° S4-4L2 S4-4D2 S4-4B2 S4-4R2 S4-4U2 S4-4F2
●●●○○● +90° S2-3R S2-3U S2-3F S2-3L S2-3D S2-3B
●●●○○● -90° S4-5L S4-5D S4-5B S4-5R S4-5U S4-5F
●●●○○● +180° S2-3R2 S2-3U2 S2-3F2 S2-3L2 S2-3D2 S2-3B2
●●●○○● -180° S4-5L2 S4-5D2 S4-5B2 S4-5R2 S4-5U2 S4-5F2
●●○○●● +90° S2R S2U S2F S2L S2D S2B
●●○○●● +180° S2R2 S2U2 S2F2 S2L2 S2D2 S2B2
●●○○○● +90° S2-4R S2-4U S2-4F S2-4L S2-4D S2-4B
●●○○○● -90° S3-5L S3-5D S3-5B S3-5R S3-5U S3-5F
●●○○○● +180° S2-4R2 S2-4U2 S2-4F2 S2-4L2 S2-4D2 S2-4B2
●●○○○● -180° S3-5L2 S3-5D2 S3-5B2 S3-5R2 S3-5U2 S3-5F2
●○○○○● +90° SR SU SF SL SD SB
●○○○○● +180° SR2 SU2 SF2 SL2 SD2 SB2

Tabellen er kopiert fra Werner Randelshofer: superset_eng_6x6


Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 8th July 2012

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY